El Consejo Curatorial revisó las 171 postulaciones y seleccionó 32, provenientes de 15 entidades de la República mexicana, conforme a las categorías incluidas en la convocatoria
- 32 propuestas provenientes de 15 entidades federativas fueron seleccionadas
- El ENDMéxico 2024 se llevará a cabo del 4 al 10 de septiembre de 2024 en Xalapa, Veracruz
La Secretaría de Cultura federal, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) por medio de la Coordinación Nacional de Danza, en colaboración con el gobierno del estado de Veracruz por conducto de su Secretaría de Cultura y la Universidad Veracruzana, dan a conocer los resultados de la convocatoria para integrar la programación artística del noveno Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico 2024), que tendrá lugar del 4 al 10 de septiembre en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

En comunicado de prensa se informó que de acuerdo con su objetivo de promover el intercambio de conocimientos, la profesionalización y el fortalecimiento de redes entre quienes participan en la producción dancística y coreográfica mexicana, la convocatoria se dirigió a grupos, compañías, colectivos y agentes culturales de la danza —coreógrafa(o)s, bailarine(a)s, directore(a)s, performers, artistas y creadore(a)s escénico(a)s— nacionales o extranjeros que acreditaran su residencia permanente en el país.
El Consejo Curatorial revisó las 171 postulaciones recibidas en la convocatoria publicada el pasado 29 de abril de 2024, y en sesión de modalidad virtual se reunieron para deliberar de acuerdo con los siguientes criterios curatoriales: promover la inclusión, igualdad y diversidad; ponderar la calidad artística, el sentido y significación de las obras; apegarse a los objetivos y la vocación del encuentro; reconocer y visibilizar el trabajo dancístico de las diferentes regiones del país, así como observar el panorama de trabajo a nivel nacional y las nuevas narrativas e innovaciones en el lenguaje artístico.
De las propuestas recibidas se seleccionaron 32, provenientes de 15 entidades de la República mexicana, conforme a las categorías incluidas en la convocatoria. Las obras seleccionadas quedaron distribuidas de la siguiente manera: 4 de la categoría A – Pequeño formato; 4 de la categoría B – Mediano formato; 3 de la categoría C – Formato al aire libre; 7 de la categoría D – Impactos coreográficos (4 del Circuito 1 y 3 del Circuito 2, mismas que presentarán un total de 25 funciones); 1 de la categoría E – Microresidencia artística; 1 de la categoría F – Proyección In situ, además de 12 obras de la categoría G- Obra coreográfica audiovisual.
Las propuestas ganadoras son:
CATEGORÍA | FOLIO | TÍTULO DE LA OBRA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ESTADO |
CATEGORÍA A Pequeño Formato | A03_ENDMx24 | Pretextos para caminar | Pedro García Alcantar | Veracruz |
A39_ENDMx24 | Danubio | Manuel Alejandro Chávez Flores | Baja California / Ciudad México | |
A10_ENDMx24 | OmbligO | Mayela Guadarrama Briones | San Luis Potosí | |
A32_ENDMx24 | Espuma de agua salada | Sara Gabriela Ramírez Velez | Baja California | |
CATEGORÍA B Mediano Formato | B39_ENDMx24 | CUERPO NO CUERPO | Manuel Raúl Estrella Chi | Yucatán / Ciudad de México |
B48_ENDMx24 | BOSQUE Movimiento desde lo irreversible | Mijail Rojas Rodríguez | Veracruz | |
B34_ENDMx24 | Cuando lleguen los bárbaros | Luis Alberto Rubio Díaz | Querétaro | |
B58_ENDMx24 | Querétaro, Tierra viva. Espectáculo escénico multimedia | Héctor Selim Córdoba Rodríguez | Querétaro | |
CATEGORÍA C Aire Libre | C02_ENDMx24 | Vibraciones del alma | Juan Carlos Blanco Ordóñez | Ciudad de México |
A16_ENDMx24 | Efímero | Rafael Hernández Ramos | Colima | |
C10_ENDMx24 | Corazón mestizo | Ma. Estela Lucio Casados | Veracruz | |
CATEGORÍA D Impactos coreográficos | D10_ENDMx24 | LLORONA | Sandra Soto Regalado | Jalisco |
D13_ENDMx24 | FISURA | José Ángel Rochín de la Cruz | Baja California/Sinaloa/Ciudad de México | |
D18_ENDMx24 | Otras maneras de decir Te quiero | Arturo Wilber Mendoza Chávez | Oaxaca | |
D21_ENDMx24 | Mujer mestiza | Carolina Cortés Zepeda | Ciudad de México | |
D05_ENDMx24 | vi11anas | Edgar Leopoldo Hurtado Delgadillo | Baja California / Michoacán | |
D11_ENDMx24 | Gota fría sobre pavimento | Julia Barrios de la Mora | Ciudad de México | |
D19_ENDMx24 | Represa | Sofía Denise Zamudio Flores | Hidalgo | |
CATEGORÍA EMicroresidencia artística | E03_ENDMx24 | Lo tangible | Jesús Oscar Trujillo de León | Baja California |
CATEGORÍA FProyección In Situ | F03_ENDMx24 | Acciones para construir un sonido | Manuel Raúl Estrella Chi | Yucatán |
CATEGORÍA GObra coreográfica audiovisual | G01_ENDMx24 | Nada es para siempre | Iván Maracho | Colima |
G02_ENDMx24 | El río vive | Marixa Tamez Quintanilla | Nuevo León | |
G05_ENDMx24 | Paisajes sonoros de la mudanza PEREGRINA | Mirna Gómez Silva | Veracruz | |
G09_ENDMx24 | Domo Arigato, Mr Roboto | Guillermo Ignacio Aguilar Vega | Ciudad de México | |
G10_ENDMx24 | Miracle | Junuette Zúñiga Sánchez | Hidalgo | |
G11_ENDMx24 | I Tramo Soskil | Diana Lizette Bayardo Mercado | Yucatán | |
G14_ENDMx24 | Danza de diablos | Guadalupe Javier Quiñones | Ciudad de México | |
G16_ENDMx24 | Falso vacío | Eugenia Astrid Valencia Rabanales | Veracruz | |
G18_ENDMx24 | Siete instantes para recordar a mi madre | Francisco Fernando Durán Barrón | Hidalgo | |
G19_ENDMx24 | La estrategia del sueño – Andrés – | Rodrigo de la Cruz Abúndez | Morelos | |
G20_ENDMx24 | PAS DE DEUX | Carmen Ixchel Maya Gutiérrez | Ciudad de México | |
G22_ENDMx25 | TEMPO | María José Valdés de la Cerda | Aguascalientes |
Las obras seleccionadas recibirán un pago por las funciones realizadas dentro del ENDMéxico 2024, así como la cobertura de gastos de traslado, hospedaje y alimentación para las y los artistas participantes.
El Consejo curatorial estuvo integrado por Jessica Sandoval Miranda, Alicia Sánchez Sánchez y Francisco Córdova Azuela, creadores con trayectoria, experiencia y visión artística en la escena dancística mexicana.
Las y los representantes de cada obra ganadora serán informados durante los siguientes días sobre los pasos a seguir para confirmar su participación y cumplir con los compromisos adquiridos en la convocatoria.
Los resultados se encuentran publicados en el sitio tinyurl.com/32jvm9zh y en las redes sociales @danzaINBAL.